Empresas en Palencia
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
7.439
registradas
Capital total
438.139.027,69 €
suma capital social
% activas
90%
6.711 en actividad
Resultados filtrados
7.439
de 7.439 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | No disponible | — | 09/07/2012 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 13/05/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 15/02/2024 | |
| Activa | No disponible | — | 15/10/2010 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 05/05/2021 | |
| Activa | SL | 597.000,00 € | 07/03/2011 | 21/10/2021 | |
| Activa | 115.965,27 € | — | 29/08/2022 | ||
| Activa | SL | 50.000,00 € | 27/05/2016 | 14/06/2016 | |
| Extinguida | SL | 3.100,00 € | 10/06/2009 | 24/01/2022 | |
| Activa | 3.000,00 € | 30/12/2011 | 04/02/2015 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 23/02/2011 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 18/11/2024 | |
| Activa | SL | 3.200,00 € | 17/09/2012 | 25/02/2016 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 07/06/2021 | 15/01/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 20/04/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/04/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 01/12/2010 | |
| Activa | 3.000,00 € | 01/11/2022 | 30/12/2025 | ||
| Activa | SLL | No disponible | — | 26/05/2023 | |
| Activa | 3.000,00 € | 06/05/2013 | 23/05/2013 | ||
| Activa | SL | 72.000,00 € | 22/04/2026 | 06/05/2026 | |
| Activa | SL | 10.000,00 € | — | 17/01/2024 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 22/04/2026 | 04/05/2026 | |
| Extinguida | SL | 3.000,00 € | 02/06/2017 | 26/12/2025 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 12/05/2023 | 22/05/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 23/05/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 01/08/2016 | |
| Extinguida | SL | 3.100,00 € | 11/01/2013 | 28/12/2016 | |
| Activa | SL | 3.010,00 € | 20/12/2011 | 13/05/2022 | |
|
AS
|
Activa | SL | No disponible | — | 26/04/2024 |