Empresas en Cuenca
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
10.606
registradas
Capital total
873.870.929,49 €
suma capital social
% activas
93%
9.831 en actividad
Resultados filtrados
10.606
de 10.606 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | 20.000,00 € | 14/11/2024 | 17/01/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 12/07/2011 | |
| Activa | SL | 3.005,00 € | 27/02/2012 | 20/03/2012 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 10/11/2017 | |
| Activa | SL | 3.200,00 € | 19/08/2009 | 20/10/2022 | |
|
AJ
|
Activa | SL | No disponible | — | 04/08/2022 |
| Activa | SL | 78.000,00 € | — | 03/02/2021 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 19/05/2022 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 04/05/2021 | 20/05/2021 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 25/04/2022 | |
| Activa | SL | 89.969,70 € | — | 28/09/2012 | |
| Activa | SLL | No disponible | — | 26/08/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 18/05/2018 | |
| Activa | SL | 3.006,00 € | 16/08/2010 | 25/05/2021 | |
| Activa | SL | 78.697,08 € | — | 03/02/2022 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 04/11/2019 | 05/10/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 04/08/2022 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 07/02/2011 | 28/02/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 25/05/2021 | |
|
AS
|
Activa | SL | No disponible | — | 17/04/2024 |
|
AS
|
Activa | SL | No disponible | — | 20/05/2021 |
| Extinguida | SL | 4.000,00 € | 21/06/2016 | 07/12/2018 | |
| Activa | SL | 15.150,00 € | 30/12/2019 | 29/01/2020 | |
| Activa | No disponible | — | 09/09/2009 | ||
| Activa | No disponible | — | 28/09/2011 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 11/06/2015 | |
| Extinguida | SL | 3.010,00 € | 17/02/2012 | 25/07/2019 | |
| Activa | No disponible | — | 23/04/2015 | ||
| Activa | SL | 3.000,00 € | 12/05/2011 | 18/11/2011 | |
| Activa | SL | 90.000,00 € | 02/03/2011 | 23/09/2014 |