Empresas en Badajoz
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
23.043
registradas
Capital total
1.723.934.689,44 €
suma capital social
% activas
89%
20.528 en actividad
Resultados filtrados
23.043
de 23.043 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | 56.000,00 € | — | 12/12/2014 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 19/10/2018 | |
| Activa | SL | 600.000,00 € | — | 06/05/2019 | |
|
3S
360 SOLUCIONES CAMBIO CLIMATICO S.L
B06739882
|
Activa | SL | No disponible | — | 06/03/2026 |
| Activa | SL | No disponible | — | 24/05/2021 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 03/11/2014 | |
|
4S
|
Activa | SL | No disponible | — | 18/07/2024 |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 30/11/2020 | 24/12/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 31/03/2026 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 14/08/2023 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 03/03/2015 | |
| Activa | SL | 32.000,00 € | — | 23/04/2009 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 05/01/2021 | 26/01/2021 | |
| Activa | 30.000,00 € | — | 22/09/2017 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 17/03/2020 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 04/07/2024 | 13/08/2024 | |
| Activa | SL | 5.000,00 € | 01/11/2016 | 25/11/2016 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 30/11/2011 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 11/04/2016 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 19/08/2020 | 21/09/2020 | |
| Extinguida | SL | 6.000,00 € | 21/12/2012 | 11/03/2024 | |
| Activa | SL | 5.000,00 € | 20/06/2012 | 13/12/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 06/06/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 19/10/2012 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 29/04/2010 | 28/05/2010 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 16/10/2014 | |
|
AP
A.D. PARIS S.L
B82594789
|
Activa | SL | 1,00 € | 24/02/2026 | 03/06/2015 |
| Activa | SL | 3.050,00 € | 11/01/2018 | 17/04/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 13/06/2025 | |
| Activa | SLL | No disponible | — | 17/05/2010 |