Empresas en Almeria
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
44.589
registradas
Capital total
2.452.826.660,88 €
suma capital social
% activas
94%
41.872 en actividad
Resultados filtrados
44.589
de 44.589 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | No disponible | — | 04/10/2018 | |
| Activa | SA | No disponible | — | 07/03/2016 | |
| Activa | No disponible | — | 26/08/2009 | ||
| Activa | SL | 3.600,00 € | 14/02/2014 | 17/03/2014 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 19/05/2011 | 02/06/2011 | |
| Activa | 6.000,00 € | 07/07/2016 | 16/08/2016 | ||
| Activa | SL | 3.010,00 € | 05/11/2020 | 18/11/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 31/12/2024 | |
|
9S
|
Activa | SL | No disponible | — | 25/09/2025 |
| Activa | SL | 3.200,00 € | 12/06/2019 | 19/08/2019 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 13/04/2021 | 10/05/2021 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 15/07/2020 | 23/11/2020 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 24/01/2023 | 15/02/2023 | |
| Activa | SL | 12.000,00 € | 26/05/2021 | 28/11/2022 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 20/12/2022 | 26/01/2023 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 24/10/2011 | 23/10/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 13/02/2009 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 31/10/2022 | 23/11/2022 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 20/08/2015 | |
| Activa | SL | 3.450,00 € | — | 27/04/2023 | |
| Activa | 1.000,00 € | 19/11/2019 | 05/12/2019 | ||
| Activa | SL | 9.993,20 € | 07/11/2014 | 09/09/2024 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 19/04/2017 | 29/12/2025 | |
| Extinguida | SL | 3.000,00 € | 29/07/2021 | 05/06/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 06/11/2012 | |
| Activa | SL | 4.500,00 € | 10/07/2014 | 28/02/2020 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 11/04/2019 | 08/05/2019 | |
|
AN
|
Activa | SA | No disponible | — | 24/07/2025 |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 31/03/2022 | 23/05/2022 | |
| Extinguida | SL | 3.340,00 € | 29/09/2014 | 04/11/2022 |