Empresas en Burgos
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
16.059
registradas
Capital total
1.174.492.012,83 €
suma capital social
% activas
87%
14.043 en actividad
Resultados filtrados
16.059
de 16.059 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | No disponible | — | 02/11/2012 | |
| Activa | SL | 36.250,00 € | 22/01/2009 | 10/03/2009 | |
| Activa | SL | 3.006,00 € | 09/04/2012 | 28/05/2012 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 18/04/2012 | 29/05/2012 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 09/10/2009 | |
| Activa | SA | 6.846,06 € | — | 06/02/2025 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 02/07/2016 | 11/07/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 31/08/2023 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 06/05/2023 | 08/06/2023 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 25/02/2021 | 22/04/2021 | |
| Extinguida | SL | 3.010,00 € | 30/04/2015 | 18/12/2017 | |
| Activa | SL | 60.000,00 € | 01/01/2015 | 06/03/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 19/08/2010 | |
| Activa | No disponible | — | 25/08/2010 | ||
| Extinguida | SL | 6.000,00 € | 18/06/2012 | 31/12/2013 | |
| En liquidación | SL | 7.100,00 € | 29/01/2013 | 11/07/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 21/10/2021 | |
| Activa | SL | 3.200,00 € | 01/01/2011 | 12/07/2012 | |
|
AB
|
Activa | SL | 299.862,22 € | — | 27/11/2024 |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 10/07/2023 | 04/08/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 06/05/2016 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/10/2015 | |
| Activa | SL | 3.010,00 € | 23/02/2011 | 11/04/2011 | |
|
AL
A. LITMA SL
B24212805
|
Extinguida | SL | No disponible | — | 22/11/2016 |
| Activa | SL | No disponible | — | 23/11/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 02/11/2009 | |
| Activa | SA | No disponible | — | 28/07/2022 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 14/11/2018 | |
| Activa | No disponible | — | 09/09/2010 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 09/01/2009 |