Empresas en Segovia
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
6.593
registradas
Capital total
480.488.193,46 €
suma capital social
% activas
89%
5.872 en actividad
Resultados filtrados
6.593
de 6.593 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | 3.000,00 € | 01/01/2022 | 26/01/2022 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 17/09/2020 | 30/10/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 07/07/2009 | |
| Activa | SL | 8.005.329,00 € | — | 24/01/2013 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 09/12/2022 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 28/01/2009 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 09/07/2013 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 21/10/2021 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 08/04/2009 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 16/01/2009 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 19/05/2025 | |
| Extinguida | SL | 24.040,50 € | — | 08/04/2020 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 07/02/2014 | 12/03/2014 | |
| Extinguida | SL | 3.000,00 € | 30/05/2016 | 12/04/2023 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 08/05/2015 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 20/06/2022 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 17/12/2019 | |
| Activa | SL | 30.000,00 € | 09/02/2012 | 20/03/2012 | |
| Activa | SL | 4.920,00 € | 31/03/2015 | 01/10/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 23/02/2021 | |
| Activa | No disponible | — | 05/05/2011 | ||
| Activa | SL | 60.000,00 € | — | 20/06/2024 | |
| Activa | SL | 3.050,00 € | 27/02/2018 | 06/04/2018 | |
|
AS
|
Activa | SL | No disponible | — | 15/07/2020 |
| Extinguida | SL | 16.000,00 € | 12/06/2013 | 19/07/2023 | |
| Activa | SL | 3.002,00 € | 17/10/2025 | 26/11/2025 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 19/12/2011 | 07/09/2012 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 05/02/2015 | |
| Activa | SL | 1.202,02 € | — | 04/09/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 25/11/2009 |