Empresas en Asturias
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
45.598
registradas
Capital total
3.082.402.862,01 €
suma capital social
% activas
89%
40.788 en actividad
Resultados filtrados
45.598
de 45.598 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | 3.000,00 € | 13/08/2021 | 18/03/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/01/2022 | |
| Activa | SL | 194.620,00 € | 22/12/2025 | 03/02/2026 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 08/08/2017 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 16/06/2021 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 14/01/2020 | 23/01/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 23/06/2022 | |
| Activa | SL | 140.000,00 € | 01/01/2017 | 27/06/2025 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 06/07/2012 | 26/10/2016 | |
| Activa | 16.000,00 € | 13/05/2025 | 20/06/2025 | ||
| Activa | SL | 10.000,00 € | 18/12/2018 | 17/01/2019 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 10/08/2017 | 12/07/2023 | |
| Activa | SL | 14.630,00 € | 19/02/2021 | 23/10/2024 | |
| Activa | SL | 1.500,00 € | — | 25/01/2024 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 28/07/2009 | 12/09/2019 | |
| Activa | SL | 3.030,00 € | 24/04/2025 | 02/06/2025 | |
|
AP
|
Activa | SL | No disponible | — | 29/07/2014 |
| Activa | SL | No disponible | — | 07/07/2017 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 05/02/2016 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 05/11/2024 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 27/02/2015 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 13/09/2013 | 20/07/2015 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 08/06/2015 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 23/10/2025 | 07/11/2025 | |
| Activa | SL | 60.000,00 € | 13/10/2023 | 02/11/2023 | |
| Activa | SL | 12.022,00 € | 11/04/2014 | 23/05/2019 | |
| Activa | SL | 4.500,00 € | 17/01/2022 | 13/11/2024 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 06/05/2014 | 19/05/2014 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 15/05/2019 | 28/05/2019 | |
| Activa | SL | 30.000,00 € | 17/07/2018 | 14/08/2025 |