Empresas en Granada
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
47.700
registradas
Capital total
1.897.985.984,38 €
suma capital social
% activas
92%
44.035 en actividad
Resultados filtrados
47.700
de 47.700 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | No disponible | — | 25/10/2010 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 16/07/2015 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 02/03/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 10/03/2014 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/12/2018 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 02/11/2016 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 22/05/2017 | |
| Activa | 3.000,00 € | 18/03/2025 | 22/05/2025 | ||
| Activa | SL | 3.000,00 € | 04/08/2025 | 05/08/2025 | |
| Extinguida | SL | 4.000,00 € | 18/05/2017 | 31/01/2020 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 23/11/2012 | 19/01/2017 | |
| Activa | SL | 160.000,00 € | 22/05/2015 | 16/05/2025 | |
| Activa | SL | 10.000,00 € | 21/02/2020 | 25/11/2024 | |
|
AC
A CONTRAMAR OCIO Y HOSTELERIA SL
B26796383
|
Activa | SL | 3.000,00 € | 02/03/2026 | 25/02/2026 |
| Activa | No disponible | — | 30/12/2009 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 07/11/2014 | |
| Activa | No disponible | — | 03/02/2016 | ||
| Activa | SL | 3.000,00 € | 03/02/2023 | 25/11/2025 | |
|
AF
A FORGED TOOL SA
A18030064
|
Activa | SA | No disponible | — | 13/05/2024 |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 04/04/2019 | 03/05/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 15/04/2024 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 15/02/2023 | 23/03/2023 | |
| Activa | SL | 400,00 € | 09/01/2026 | 28/04/2026 | |
| Activa | SL | 20.000,00 € | — | 22/05/2013 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/10/2018 | |
| Activa | SLL | No disponible | — | 08/10/2014 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 12/04/2021 | 10/01/2023 | |
| Activa | SL | 72.000,00 € | 03/07/2009 | 03/02/2016 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 17/11/2023 | 20/02/2024 | |
| Activa | SL | 12.000,00 € | 04/01/2022 | 26/01/2022 |