Empresas en Lugo
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
13.784
registradas
Capital total
560.263.096,04 €
suma capital social
% activas
88%
12.134 en actividad
Resultados filtrados
13.784
de 13.784 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | No disponible | — | 22/04/2026 | |
| Activa | SL | 294.788,00 € | — | 06/08/2019 | |
| Activa | SL | 1.805,40 € | — | 27/01/2023 | |
| Activa | SL | 46.000,00 € | — | 16/05/2014 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 23/04/2009 | 25/09/2009 | |
| Activa | SL | 3.006,00 € | 12/12/2012 | 05/06/2013 | |
| Extinguida | SL | 3.000,00 € | 03/03/2015 | 20/11/2017 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 15/01/2014 | |
| Activa | SLL | 21.000,00 € | — | 21/08/2014 | |
| Extinguida | SL | 301.920,00 € | 10/03/2023 | 19/05/2025 | |
| Activa | SL | 240.000,00 € | 10/06/2014 | 22/06/2016 | |
| Activa | SL | 74.000,00 € | — | 12/09/2018 | |
|
AC
|
Activa | SL | No disponible | — | 23/08/2017 |
|
AC
A CENTRAL CIGUÑEIRA SARRIA SL
B25867490
|
Activa | SL | 3.060,00 € | 11/12/2025 | 03/02/2026 |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 11/12/2024 | 17/02/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 16/04/2010 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 05/05/2021 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 29/04/2022 | 26/05/2022 | |
| Activa | SL | 3.010,00 € | 19/11/2009 | 14/05/2021 | |
| Activa | SL | 3.250,00 € | 28/03/2017 | 10/09/2025 | |
| Activa | SLL | 30.000,00 € | 11/12/2008 | 07/05/2012 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 14/08/2012 | 08/10/2012 | |
| Activa | SL | 6.000,00 € | 30/05/2025 | 10/09/2025 | |
| Activa | SL | 5.000,00 € | 04/07/2011 | 02/09/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 18/04/2017 | |
| Activa | SL | 70.000,00 € | 08/01/2015 | 09/10/2023 | |
| Extinguida | SL | 21.035,00 € | 26/04/2012 | 03/03/2025 | |
| Activa | SL | 3.006,00 € | 13/03/2018 | 04/05/2018 | |
|
AF
|
Activa | SL | 6.000,00 € | 19/06/2015 | 15/07/2015 |
| Activa | SL | 50.000,00 € | 24/01/2019 | 08/03/2019 |