Empresas en Huelva
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
19.619
registradas
Capital total
719.444.866,43 €
suma capital social
% activas
92%
18.024 en actividad
Resultados filtrados
19.619
de 19.619 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | No disponible | — | 06/07/2009 | |
| Activa | SL | 120.000,00 € | — | 21/03/2017 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 13/12/2013 | 10/10/2023 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 09/07/2019 | 05/03/2021 | |
| Activa | SL | 6.700,00 € | 26/05/2011 | 27/06/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/09/2016 | |
|
AP
|
Activa | SLL | No disponible | — | 15/01/2016 |
| Activa | SL | No disponible | — | 04/06/2014 | |
| Activa | SL | 3.010,00 € | 04/01/2011 | 18/02/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 10/10/2023 | |
| Extinguida | SL | 3.000,00 € | 08/04/2015 | 29/09/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 23/09/2011 | |
| Activa | SL | 4.840,00 € | 20/07/2009 | 09/09/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 24/08/2009 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 16/11/2021 | 13/12/2021 | |
| Activa | SL | 41.641,20 € | 10/10/2012 | 29/10/2012 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 14/05/2024 | 05/06/2024 | |
| Activa | SL | 3.010,00 € | 01/06/2025 | 27/05/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/12/2013 | |
| Activa | SL | 150.000,00 € | 26/01/2022 | 16/02/2022 | |
| Extinguida | SL | 3.000,00 € | 30/04/2021 | 18/01/2024 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 01/08/2023 | 29/08/2023 | |
| Activa | SLNE | 3.012,00 € | — | 09/09/2025 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 06/03/2026 | 17/03/2026 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 12/11/2012 | |
| Extinguida | SL | 3.000,00 € | 17/03/2022 | 04/12/2024 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 13/04/2012 | 27/04/2012 | |
|
AC
|
Activa | SL | 3.300,00 € | 15/09/2023 | 16/11/2023 |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 29/01/2021 | 18/02/2021 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 02/07/2021 | 17/10/2023 |