Empresas en Cadiz
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
49.336
registradas
Capital total
2.874.094.373,55 €
suma capital social
% activas
92%
45.267 en actividad
Resultados filtrados
49.336
de 49.336 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | No disponible | — | 25/10/2023 | |
| Activa | SL | 3.600,00 € | — | 09/02/2018 | |
| Activa | SL | 4.000,00 € | 17/02/2011 | 24/03/2011 | |
| Activa | SL | 12.500,00 € | 20/03/2014 | 29/05/2014 | |
| Activa | SL | 3.006,00 € | 12/03/2009 | 03/04/2009 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 12/12/2014 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 15/03/2016 | 07/04/2016 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | — | 07/02/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 19/04/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 31/12/2013 | |
| Activa | SLL | No disponible | — | 11/11/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 14/09/2020 | |
|
AB
A BOUT STUDIO SL
B26678169
|
Activa | SL | 5.000,00 € | 02/02/2026 | 05/02/2026 |
| Activa | SL | 3.010,00 € | 18/02/2016 | 12/05/2016 | |
| Activa | No disponible | — | 15/07/2020 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 09/08/2018 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 21/02/2022 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 07/10/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 22/01/2013 | |
| Activa | SL | 10.000,00 € | 02/05/2017 | 16/08/2017 | |
| Activa | No disponible | — | 13/03/2009 | ||
| Activa | SL | 60.000,00 € | 29/10/2024 | 28/11/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/12/2013 | |
| Activa | SL | 353.800,00 € | — | 25/02/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 30/04/2024 | |
| Activa | SL | 18.000,00 € | 15/01/2009 | 05/03/2009 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 30/10/2012 | |
| Activa | SL | 10.000,00 € | — | 03/09/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 16/01/2009 | |
|
AM
|
Activa | SL | No disponible | — | 28/01/2014 |