Empresas en Cantabria
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
26.223
registradas
Capital total
1.807.743.989,67 €
suma capital social
% activas
89%
23.257 en actividad
Resultados filtrados
26.223
de 26.223 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | No disponible | — | 15/10/2014 | |
|
3D
|
Activa | No disponible | — | 16/01/2018 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 13/06/2017 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 21/12/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 04/12/2014 | |
| Activa | SL | 3.006,00 € | 25/03/2010 | 30/12/2014 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 21/12/2011 | |
| Activa | No disponible | — | 18/11/2010 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 14/02/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 28/03/2012 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 18/05/2026 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 08/05/2017 | |
|
AD
A D CANTABRIA SA
A39028998
|
Activa | SA | No disponible | — | 07/07/2025 |
| Activa | SL | 3.010,00 € | 08/01/2010 | 19/04/2016 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 01/01/2024 | 22/12/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 16/02/2017 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 03/07/2012 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 08/02/2011 | |
| Extinguida | SL | 3.000,00 € | 19/03/2013 | 23/06/2022 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 29/09/2015 | |
|
AM
|
Activa | SL | No disponible | — | 09/02/2017 |
| Activa | SL | 3.200,00 € | 12/01/2021 | 04/03/2021 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 22/04/2021 | 14/05/2021 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 16/12/2021 | |
| Activa | SL | 57.000,00 € | 27/01/2023 | 12/09/2024 | |
|
AR
|
Activa | SL | No disponible | — | 09/10/2018 |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 07/07/2025 | 26/09/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 29/09/2015 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 21/03/2024 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 24/12/2021 |