Empresas en Zaragoza
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
55.295
registradas
Capital total
3.758.977.233,60 €
suma capital social
% activas
87%
47.977 en actividad
Resultados filtrados
55.295
de 55.295 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SLL | 3.300,00 € | 28/08/2014 | 08/10/2014 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 19/12/2018 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 14/08/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 17/09/2010 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/01/2021 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 02/07/2013 | |
| Extinguida | 59.997,83 € | — | 23/05/2023 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 05/11/2010 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 15/11/2024 | 19/03/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 12/12/2012 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 22/09/2014 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 29/10/2013 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 24/07/2015 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 12/03/2024 | 22/03/2024 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 19/04/2021 | 27/04/2021 | |
| Activa | SA | No disponible | — | 22/09/2014 | |
| Activa | SL | 12.000,00 € | 03/11/2014 | 13/11/2014 | |
| Extinguida | SL | 3.006,00 € | 18/05/2009 | 28/07/2015 | |
| Extinguida | SA | No disponible | — | 18/08/2022 | |
| Activa | SL | 12,02 € | — | 03/08/2020 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 07/02/2014 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 26/09/2019 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 21/07/2023 | 11/08/2023 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 08/09/2023 | 27/09/2023 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 05/09/2016 | 22/11/2024 | |
|
AM
|
Activa | SL | No disponible | — | 15/11/2022 |
| Activa | SL | No disponible | — | 24/07/2018 | |
| Activa | SL | 20.000,00 € | — | 18/12/2018 | |
|
AR
A RODAR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL
B50703289
|
Activa | SL | No disponible | — | 29/09/2015 |
| Activa | SL | No disponible | — | 01/10/2009 |