Empresas en La Rioja
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
15.472
registradas
Capital total
1.194.017.565,59 €
suma capital social
% activas
88%
13.622 en actividad
Resultados filtrados
15.472
de 15.472 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
|
3O
|
Activa | SL | No disponible | — | 12/04/2013 |
| Activa | SL | No disponible | — | 20/11/2014 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 20/12/2011 | 09/02/2016 | |
| Activa | SL | 3.010,00 € | 01/09/2009 | 30/03/2017 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 24/04/2013 | |
|
AB
A B Z IMPRESORES SL
B26237479
|
Activa | SL | No disponible | — | 14/04/2021 |
| Extinguida | 3.200,00 € | 10/12/2009 | 17/09/2013 | ||
| Activa | SL | 3.100,00 € | 09/02/2018 | 19/03/2018 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 09/11/2012 | 22/01/2014 | |
| Activa | SL | 5.000,00 € | 08/04/2019 | 12/09/2024 | |
| Activa | SL | 101.111,00 € | 19/10/2018 | 08/09/2022 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 13/11/2023 | 15/12/2023 | |
| Activa | 60.000,00 € | 19/08/2009 | 10/07/2018 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 27/06/2022 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 16/02/2023 | |
| Activa | No disponible | — | 11/07/2022 | ||
| Activa | SL | 3.800,00 € | 14/05/2018 | 19/03/2019 | |
| Activa | SL | 1.250.000,00 € | 01/01/2024 | 13/02/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 08/11/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 11/02/2014 | |
| Activa | SL | 30.000,00 € | 09/11/2022 | 04/12/2025 | |
| Activa | SL | 120.000,00 € | 01/02/2018 | 02/12/2020 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 20/07/2018 | 04/10/2018 | |
| Activa | SL | 9.000,00 € | 29/03/2019 | 27/05/2019 | |
| Activa | SL | 15.000,00 € | 05/05/2016 | 26/10/2020 | |
| Activa | SL | 10.000,00 € | 17/11/2022 | 19/12/2022 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 24/02/2012 | |
| Activa | SL | 7.000,00 € | 01/01/2012 | 18/01/2012 | |
| Activa | SL | 40.000,00 € | 16/09/2015 | 05/12/2025 | |
|
AB
|
Activa | SL | No disponible | — | 27/06/2022 |