Empresas en Lleida
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
30.886
registradas
Capital total
1.630.547.755,10 €
suma capital social
% activas
90%
27.894 en actividad
Resultados filtrados
30.886
de 30.886 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
|
1M
|
Activa | SL | No disponible | — | 25/06/2019 |
|
1S
|
Activa | SL | No disponible | — | 08/03/2019 |
| Activa | SL | No disponible | — | 30/10/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/12/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 20/06/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 28/03/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 02/11/2021 | |
| Activa | SL | 235.000,00 € | — | 15/11/2024 | |
|
3C
|
Activa | SL | 3.000,00 € | 12/11/2024 | 04/12/2024 |
| Activa | SL | No disponible | — | 08/10/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 14/06/2021 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 13/12/2016 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 08/04/2024 | 25/04/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 09/10/2015 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 28/10/2022 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 23/01/2019 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 01/05/2024 | 16/05/2024 | |
| Activa | SL | 3.200,00 € | 30/11/2022 | 03/02/2023 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 13/04/2015 | 01/10/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 19/08/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 30/10/2020 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 01/10/2009 | 26/12/2019 | |
| Activa | SL | 18.370,00 € | — | 08/02/2018 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 13/12/2016 | |
|
AB
|
Activa | SA | No disponible | — | 18/03/2025 |
| Activa | SL | 12.000,00 € | 06/07/2010 | 27/01/2015 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 31/12/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 12/04/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 30/03/2017 | |
| Activa | 3.100,00 € | 12/08/2011 | 25/10/2011 |