Empresas en Caceres
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
13.143
registradas
Capital total
622.175.265,80 €
suma capital social
% activas
91%
11.990 en actividad
Resultados filtrados
13.143
de 13.143 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | 3.100,00 € | 03/04/2014 | 10/06/2014 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 21/07/2022 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 24/02/2026 | 16/04/2026 | |
| Activa | SL | 5.000,00 € | 23/09/2016 | 08/11/2016 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 04/02/2009 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 08/01/2024 | 15/02/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 29/02/2024 | |
| Activa | SL | 10.000,00 € | 27/04/2023 | 14/06/2023 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 02/02/2016 | 09/06/2021 | |
| Concurso | SL | No disponible | — | 30/12/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 13/10/2016 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 07/12/2018 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 20/12/2023 | |
| Activa | SL | 3.006,00 € | 24/06/2011 | 07/07/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 07/12/2018 | |
| Activa | SL | 20.000,00 € | 18/12/2015 | 13/02/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 21/11/2014 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 10/05/2012 | |
| Activa | SL | 9.415.000,00 € | 26/10/2017 | 14/11/2023 | |
| Activa | No disponible | — | 12/12/2024 | ||
| Activa | SL | 12.000,00 € | 07/04/2021 | 15/02/2024 | |
| Activa | No disponible | — | 10/10/2011 | ||
|
AR
A.S. REPARACIONES AGRICOLAS SL
B10150142
|
Activa | SL | No disponible | — | 29/11/2017 |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 11/04/2022 | 05/05/2022 | |
| Activa | SL | 6.000,00 € | 23/02/2024 | 21/03/2024 | |
|
AV
AABEM VET SOLUTIONS SL
B25910266
|
Activa | SL | 44.000,00 € | 01/01/2026 | 26/01/2026 |
| Activa | SL | No disponible | — | 23/06/2020 | |
| Activa | SL | 3.010,00 € | 24/05/2012 | 26/07/2012 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 30/12/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 08/09/2016 |