Empresas en Melilla
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
2.478
registradas
Capital total
90.402.923,11 €
suma capital social
% activas
92%
2.269 en actividad
Resultados filtrados
2.478
de 2.478 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Extinguida | SL | No disponible | — | 12/07/2022 | |
| Activa | SL | 20.000,00 € | 03/12/2009 | 24/11/2014 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 06/11/2019 | |
| Activa | SL | 4.000,00 € | 17/08/2010 | 05/12/2013 | |
| Activa | No disponible | — | 07/11/2025 | ||
| Activa | SL | 3.000,00 € | 26/05/2023 | 12/07/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 20/04/2015 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 18/04/2017 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | — | 07/11/2025 | |
| Activa | SA | No disponible | — | 29/12/2025 | |
| Extinguida | SL | 3.000,00 € | 04/08/2014 | 21/12/2022 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 27/05/2016 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 28/02/2013 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 03/09/2009 | |
|
AM
|
Activa | SL | 3.000,00 € | 17/03/2025 | 07/04/2025 |
|
AS
|
Activa | SL | 3.561.000,00 € | 07/03/2019 | 14/05/2025 |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 29/09/2025 | 07/11/2025 | |
| Activa | SL | 3.300,00 € | 22/11/2012 | 20/12/2012 | |
|
AS
|
Activa | SL | No disponible | — | 29/12/2025 |
| Activa | SL | 300.000,00 € | 20/12/2018 | 21/02/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 20/04/2015 | |
| Activa | SL | 600,00 € | 28/01/2015 | 27/02/2015 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 29/12/2025 | |
| Activa | SLNE | 30.500,00 € | 30/01/2011 | 29/01/2019 | |
|
AS
|
Extinguida | SL | No disponible | — | 29/12/2017 |
|
AJ
ACONCAGUA JUEGOS, S.A
B73972010
|
Activa | SA | No disponible | — | 30/09/2025 |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 19/02/2016 | 26/12/2019 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 14/06/2023 | 12/07/2023 | |
| Activa | SL | 3.006,00 € | — | 18/07/2025 | |
|
AS
|
Activa | SL | 3.100,00 € | 18/05/2017 | 10/11/2023 |