Empresas en Pontevedra
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
55.015
registradas
Capital total
3.107.349.428,80 €
suma capital social
% activas
89%
49.094 en actividad
Resultados filtrados
55.015
de 55.015 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | No disponible | — | 09/10/2023 | |
| Activa | SL | 3.005,00 € | 17/10/2011 | 11/11/2011 | |
| Activa | SL | 3.010,00 € | 06/08/2009 | 22/09/2009 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 17/04/2024 | |
| Activa | SL | 30.000,00 € | — | 20/01/2022 | |
|
6S
|
Activa | SA | No disponible | — | 13/02/2025 |
| Activa | SL | No disponible | — | 24/09/2014 | |
| Activa | No disponible | — | 15/04/2011 | ||
| Activa | No disponible | — | 01/12/2014 | ||
| Activa | No disponible | — | 01/12/2014 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 04/12/2015 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 10/03/2016 | |
| Activa | SL | 15.000,00 € | 13/06/2022 | 23/06/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 11/11/2025 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 15/03/2024 | 15/04/2024 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 16/10/2017 | |
| Extinguida | SL | 30.000,00 € | 22/07/2016 | 19/01/2022 | |
| Activa | 3.000,00 € | 09/10/2025 | 27/10/2025 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 02/11/2015 | |
| Activa | SL | 10.000,00 € | 25/03/2024 | 24/04/2024 | |
| Activa | 27.000,00 € | 22/04/2019 | 28/04/2025 | ||
| Activa | SL | 40.000,00 € | 16/11/2022 | 01/06/2023 | |
|
AB
|
Activa | SL | 3.010,00 € | 30/07/2010 | 19/08/2010 |
| Activa | SL | 3.500,00 € | 17/07/2012 | 23/09/2024 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 24/09/2019 | |
| Activa | 3.000,00 € | 04/03/2013 | 31/07/2020 | ||
| Activa | SL | 3.000,00 € | 23/05/2013 | 31/05/2013 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 01/03/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 21/08/2014 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 23/11/2022 |