Empresas en Murcia
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
90.366
registradas
Capital total
5.992.134.916,27 €
suma capital social
% activas
92%
83.415 en actividad
Resultados filtrados
90.366
de 90.366 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | 45.000,00 € | — | 09/06/2025 | |
| Activa | SL | 813.867,00 € | 30/05/2025 | 30/06/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 04/05/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 05/12/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 05/06/2026 | |
| Activa | 3.100,00 € | 05/12/2011 | 30/12/2011 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 11/12/2024 | |
| Activa | SA | No disponible | — | 21/06/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 03/12/2015 | |
| Activa | SL | 23.500,00 € | 22/11/2012 | 25/03/2014 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 25/01/2021 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 14/12/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 03/02/2020 | |
| Activa | No disponible | — | 13/03/2009 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 02/09/2013 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 29/07/2013 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 25/09/2023 | |
| Activa | SA | No disponible | — | 14/01/2014 | |
| Activa | SL | 3.043,00 € | 17/12/2013 | 27/10/2017 | |
| Activa | SL | 3.300,00 € | 08/04/2010 | 20/11/2014 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 04/06/2021 | 22/07/2025 | |
| Activa | SL | 5.000,00 € | 15/10/2019 | 14/11/2023 | |
| Activa | SL | 3.300,00 € | 20/01/2012 | 25/06/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 29/10/2009 | |
| Activa | SL | 3.030,00 € | 20/12/2013 | 19/12/2018 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 05/02/2024 | |
|
AJ
|
Activa | SL | 3.000,00 € | 05/08/2025 | 12/09/2025 |
| Activa | SL | 2.500,00 € | 16/09/2009 | 05/07/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 11/02/2025 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 28/06/2022 |