Empresas en Ceuta
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
2.369
registradas
Capital total
526.504.337,06 €
suma capital social
% activas
91%
2.151 en actividad
Resultados filtrados
2.369
de 2.369 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | 3.100,00 € | 26/06/2018 | 17/08/2018 | |
| Activa | SL | 8.170,00 € | 09/09/2015 | 30/09/2015 | |
| Activa | SL | No disponible | 01/01/2022 | 24/01/2024 | |
| Activa | SA | No disponible | — | 09/04/2021 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | — | 04/06/2026 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 21/02/2013 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 23/03/2016 | 07/04/2016 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 13/05/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 12/05/2016 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 30/03/2017 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 28/07/2015 | 14/09/2022 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 20/12/2012 | |
| Extinguida | SL | No disponible | — | 24/05/2017 | |
| Activa | SL | 13.000,00 € | 08/03/2017 | 28/11/2018 | |
| Activa | SL | 3.500,00 € | 03/12/2014 | 26/02/2015 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 04/12/2018 | 27/06/2019 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 28/05/2025 | 02/07/2025 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 20/02/2019 | 19/06/2024 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 21/06/2018 | 04/02/2021 | |
|
AS
|
Activa | SL | No disponible | — | 20/10/2009 |
| Activa | SL | 3.050,00 € | 11/11/2015 | 15/12/2015 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 18/06/2013 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 19/12/2019 | 19/05/2020 | |
| Extinguida | SL | 62.500,00 € | 19/07/2011 | 10/03/2022 | |
| Activa | No disponible | — | 14/04/2009 | ||
|
AT
|
Activa | SL | No disponible | — | 06/05/2013 |
| Activa | SL | No disponible | — | 11/04/2011 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 05/11/2020 | |
| Activa | SL | 3.010,00 € | 08/07/2010 | 13/11/2024 | |
| Activa | SL | 6.000,00 € | 29/01/2016 | 14/05/2025 |