Empresas en Soria
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
3.893
registradas
Capital total
245.627.853,97 €
suma capital social
% activas
90%
3.496 en actividad
Resultados filtrados
3.893
de 3.893 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | 24.000,00 € | — | 05/03/2014 | |
| Activa | SL | 600.000,00 € | 17/05/2017 | 25/02/2021 | |
|
AS
|
Activa | SL | No disponible | — | 18/02/2011 |
| Activa | SL | 3.000,00 € | — | 10/07/2015 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 30/01/2023 | |
| Activa | SL | 3.006,00 € | 27/01/2009 | 23/02/2009 | |
| Activa | No disponible | — | 14/08/2019 | ||
| Extinguida | SL | 3.010,00 € | 01/01/2010 | 16/06/2025 | |
| Activa | SL | 6.000,00 € | 04/04/2025 | 28/04/2025 | |
| Extinguida | SL | 3.000,00 € | 27/02/2014 | 28/10/2025 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 16/02/2017 | 22/05/2017 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 10/03/2015 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 18/08/2025 | 15/10/2025 | |
| Activa | SL | 0,42 € | — | 15/07/2025 | |
| Activa | SL | 10.000,00 € | — | 10/02/2017 | |
| Activa | SL | 3.005,00 € | 20/09/2012 | 12/03/2024 | |
| Activa | 3.006,00 € | 29/06/2020 | 30/12/2020 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 19/12/2013 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 10/03/2009 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 21/04/2017 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/07/2010 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 19/03/2019 | 31/01/2024 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 01/04/2023 | 04/04/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 26/10/2020 | |
| Activa | SL | 7.000,00 € | 09/11/2023 | 21/12/2023 | |
| Activa | No disponible | — | 15/11/2011 | ||
| Activa | SL | 3.660,00 € | 02/01/2019 | 23/01/2019 | |
|
AS
|
Activa | SL | 3.000,00 € | 16/06/2021 | 06/02/2024 |
| Activa | SL | 110.000,00 € | 29/09/2011 | 07/12/2011 | |
| Activa | SA | No disponible | — | 04/10/2023 |