Empresas en Zamora
Directorio completo · Datos del Registro Mercantil (BORME)
Total empresas
8.432
registradas
Capital total
550.418.980,91 €
suma capital social
% activas
92%
7.742 en actividad
Resultados filtrados
8.432
de 8.432 totales
| Empresa / CIF | Estado | Forma | Capital | Constitución | Últ. BORME |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | SL | No disponible | — | 20/10/2010 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 17/11/2023 | 11/12/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 25/07/2019 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 14/10/2022 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 19/11/2019 | 12/12/2019 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 04/12/2020 | 17/12/2020 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 29/03/2022 | |
| Activa | SL | 30.000,00 € | — | 22/04/2021 | |
| Activa | SL | 20.000,00 € | 31/05/2022 | 13/09/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 20/10/2022 | |
| Extinguida | SL | 3.100,00 € | 18/09/2012 | 18/12/2018 | |
| Activa | SL | 30.000,00 € | 06/03/2015 | 25/03/2024 | |
| Activa | SL | 219.900,00 € | — | 27/05/2021 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 05/09/2022 | |
| Activa | SL | 2.000,00 € | 21/10/2024 | 06/11/2024 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 25/03/2024 | |
| Activa | SL | 3.000,00 € | 17/03/2023 | 22/03/2023 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 05/09/2022 | |
| Activa | SL | 3.200,00 € | 29/07/2014 | 29/01/2015 | |
| Activa | SL | 50.000,00 € | 27/12/2023 | 09/01/2024 | |
| Activa | SL | 560.000,00 € | 30/05/2011 | 03/11/2025 | |
| Activa | SA | No disponible | — | 04/05/2022 | |
| Activa | SL | No disponible | — | 25/07/2019 | |
|
AS
|
Activa | SL | No disponible | — | 21/04/2022 |
| Activa | SL | No disponible | — | 29/11/2023 | |
| Activa | SL | 3.006,00 € | 01/10/2016 | 17/04/2020 | |
| Activa | 3.100,00 € | 19/12/2008 | 30/11/2009 | ||
| Activa | 5.500,00 € | 22/01/2024 | 27/05/2024 | ||
| Activa | SL | No disponible | — | 14/11/2018 | |
| Activa | SL | 3.100,00 € | 24/02/2025 | 02/06/2025 |